
Station météorologique
La station météorologique de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec située à Grande-Rivière fête ses deux ans de service. En fonction depuis le 6 juin 2009, cette dernière permet de recueillir une multitude d'informations météorologiques telles que la température, les précipitations, le vent, etc.
Les données recueillies sont mises à jour à toutes les 5 minutes sur ce site.
Station en direct (Weatherlink) ...
Station en direct (Lien maison)....
Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | -16.0 °C | -6.8 °C | -11.1 °C | 2.1 km/h (10.4 km/h) | N |
0.0 mm |
| 2 | -16.1 °C | -8.2 °C | -13.0 °C | 4.3 km/h (11.3 km/h) | N |
0.0 mm |
| 3 | -18.6 °C | -5.1 °C | -12.6 °C | 3.5 km/h (13.9 km/h) | NNO |
0.3 mm |
| 4 | -17.3 °C | -6.7 °C | -12.6 °C | 3.3 km/h (15.7 km/h) | N |
0.0 mm |
| 5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -18.6 °C | -5.1 °C | -12.3 °C | 3.3 km/h (15.7 km/h) | N |
0.3 mm |
collège de la Gaspésie et des Îles