
Station météorologique
La station mtorologique de l'cole des pches et de l'aquaculture du Qubec situe Grande-Rivire fête ses deux ans de service. En fonction depuis le 6 juin 2009, cette dernière permet de recueillir une multitude d'informations météorologiques telles que la température, les précipitations, le vent, etc.
Les donnes recueillies sont mises jour toutes les 5 minutes sur ce site.
Station en direct (Weatherlink) ...
Station en direct (Lien maison)....
Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Temprature | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | -1.3 C | 6.7 C | 4.6 C | 1.7 km/h (8.7 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 2 | -0.2 C | 7.7 C | 5.3 C | 1.6 km/h (8.7 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 3 | 1.7 C | 10.1 C | 7.3 C | 1.8 km/h (8.7 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 4 | 2.7 C | 6.3 C | 4.9 C | 4.5 km/h (19.1 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 5 | 2.3 C | 6.3 C | 4.9 C | 0.9 km/h (7.0 km/h) | O |
0.0 mm |
| 6 | 1.2 C | 10.8 C | 7.4 C | 3.0 km/h (16.5 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 7 | 0.8 C | 10.8 C | 8.2 C | 1.7 km/h (11.3 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 8 | 0.8 C | 10.2 C | 7.3 C | 1.4 km/h (7.8 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 9 | --- C | --- C | --- C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | --- |
0.0 mm |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | --- C | 10.8 C | 5.5 C | 1.8 km/h (19.1 km/h) | ESE |
0 mm |